Mga pagtutukoy
Modelo ng motor | 40ST-IM00130 | 40ST-IM00330 |
Na-rate na kapangyarihan (Kw) | 0.05 | 0.1 |
Na-rate na boltahe(V) | 220 | 220 |
Na-rate ang kasalukuyang(A) | 0.4 | 0.6 |
Na-rate na bilis(rpm) | 3000 | 3000 |
Na-rate na metalikang kuwintas (Nm) | 0.16 | 0.32 |
Pinakamataas na metalikang kuwintas (Nm) | 0.32 | 0.64 |
Patuloy na boltahe (V/1000r/min) | 36.8 | 32.8 |
Koepisyent ng torque (Nm/A) | 0.4 | 0.53 |
Rotor inertia(kg.m2) | 0.025×10-4 | 0.051×10-4 |
Line-line Resistance(Ω) | 108 | 34 |
Line-line Inductance(mH) | 108 | 40 |
Constant ng oras ng kuryente (ms) | 1.0 | 1.18 |
Timbang (kg) | 0.32 | 0.47 |
Numero ng linya ng encoder (PPR) | 2500ppr(5000ppr/17bit/23bit opsyonal) | |
Klase ng pagkakabukod | Klase F | |
Klase sa kaligtasan | IP65 | |
Kapaligiran | Temperatura:-20~+40 Halumigmig:<90%(hindi nakakapag-condensing na mga kondisyon) |
Tandaan:Kung kailangan ang iba pang mga espesyal na kinakailangan, pls makipag-ugnayan sa aming teknikal na departamento.
Precision Energy Malakas na kapangyarihan
Dimensyon ng Pag-install: unit=mm
Modelo | 40ST-IM00130 | 40ST-IM00330 |
Walang laki ng preno(L) | 75 | 90 |
Sa laki ng preno(L) | 109 | 124 |
Ang nasa itaas ay isang karaniwang sukat ng pag-install, maaari itong mabago ayon sa mga kinakailangan ng customer.